根据吉林省教育厅《关于做好2024年普通高等学校专升本教育工作的通知》文件要求,经本人申报,学院审核,学校复审,共有78名学生符合专升本免试资格。具体情况如下表:
 
  
   | 长春职业技术学院2024年吉林省普通高等学校专升本免试生公示名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 专业名称 | 入学时间 | 毕业时间 | 入伍时间 | 退伍时间 | 备注 | 
  
   | 1 | 关境民 | 男 | 19021726 | 215321 | 城市轨道车辆应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 2 | 吴润泽 | 男 | 19080619 | 215322 | 城市轨道车辆应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 3 | 孙铭阳 | 男 | 19021827 | 190214 | 城市轨道交通车辆技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 4 | 孙尧 | 男 | 19021719 | 190215 | 城市轨道交通车辆技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 5 | 张睿哲 | 男 | 19021523 | 215324 | 城市轨道交通供配电技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 6 | 王振宇 | 男 | 19021422 | 215324 | 城市轨道交通机电技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 7 | 王瑞琳 | 男 | 19021531 | 215323 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 8 | 吕亮 | 男 | 19021025 | 215310 | 电气自动化技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 9 | 王志灏 | 男 | 19021011 | 215310 | 电气自动化技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 10 | 郑荣超 | 男 | 19021029 | 215310 | 电气自动化技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 11 | 陈卓 | 男 | 19021316 | 215307 | 工业机器人技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 12 | 鹿毅 | 男 | 19021324 | 190213 | 工业机器人技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 13 | 庄士卓 | 男 | 20020321 | 215307 | 工业机器人技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 14 | 闫天宇 | 男 | 19021209 | 190212 | 焊接技术与自动化 | 2019.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 15 | 李宁 | 男 | 18020302 | 180203 | 机电一体化技术 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.12.01 | 
 | 
  
   | 16 | 孙阔 | 男 | 18020605 | 180206 | 机电一体化技术 | 2018.09.01 | 2022.6.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 17 | 邢欣雨 | 男 | 18021504 | 215301 | 机电一体化技术 | 2018.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 18 | 张继伟 | 男 | 19021430 | 215301 | 机电一体化技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 19 | 张田枫 | 男 | 19020227 | 215301 | 机电一体化技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 20 | 王雪岩 | 男 | 19020718 | 225315 | 机械设计及自动化 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 21 | 高鑫宇 | 男 | 19020520 | 190206 | 机械设计与制造 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 22 | 李梓潍 | 男 | 19020529 | 215317 | 机械设计与制造 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 23 | 刘型 | 男 | 19020701 | 215318 | 机械设计与制造 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 24 | 蔡伟男 | 男 | 20021511 | 225315 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 25 | 苗欣搏 | 男 | 20021401 | 225315 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 26 | 穆聪 | 男 | 20021516 | 200215 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 27 | 王吉龙 | 男 | 19020729 | 215316 | 数控技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 28 | 魏旭 | 男 | 20021424 | 200214 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 29 | 胥成昊 | 男 | 20021418 | 225315 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 30 | 许欣业 | 男 | 20021409 | 225315 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 31 | 庄涛 | 男 | 20021525 | 225315 | 数控技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 32 | 孙铭阳 | 男 | 19020508 | 215313 | 智能焊接技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 33 | 王鑫 | 男 | 19030129 | 215401 | 酒店管理与数字化运营 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 34 | 王湘博 | 男 | 20030601 | 225418 | 旅游管理 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 35 | 毛红星 | 男 | 16031014 | 215409 | 应用韩语 | 2016.09.01 | 2024.06.30 | 2017.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 36 | 李晓亮 | 男 | 19061720 | 190616 | 汽车车身维修技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 37 | 王强 | 男 | 16061327 | 215512 | 汽车电子技术 | 2016.09.01 | 2024.06.30 | 2018.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 38 | 王祎晗 | 男 | 19061502 | 215512 | 汽车电子技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 39 | 赵建 | 男 | 19061506 | 215512 | 汽车电子技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 40 | 郝义新 | 男 | 19061007 | 215501 | 汽车检测与维修技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 41 | 卢静昆 | 男 | 1506440932 | 215501 | 汽车检测与维修技术 | 2015.09.01 | 2024.06.30 | 2017.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 42 | 夏金龙 | 男 | 19061206 | 190608 | 汽车检测与维修技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 43 | 徐斌 | 男 | 19060918 | 190612 | 汽车检测与维修技术 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 44 | 满小峰 | 男 | 19060504 | 215508 | 汽车营销与服务 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 45 | 胡嘉豪 | 男 | 20060301 | 200603 | 汽车运用与维修技术 | 2020.10.10 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 46 | 刘贤鹏 | 男 | 20060202 | 225517 | 汽车运用与维修技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 47 | 张书珩 | 男 | 20060319 | 200603 | 汽车运用与维修技术 | 2020.10.10 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 48 | 孟祥瑞 | 男 | 18061132 | 180613 | 新能源汽车技术 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 49 | 李晨晟 | 男 | 19040732 | 190407 | 电子商务 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 50 | 李雷 | 男 | 19041835 | 190418 | 会计 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 51 | 曲明雨 | 男 | 18041128 | 180411 | 市场营销 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 52 | 王一宇 | 男 | 19041029 | 190412 | 市场营销 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 53 | 杨东霖 | 男 | 18041042 | 180411 | 市场营销 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 54 | 程纯哲 | 男 | 19040224 | 215601 | 物流管理 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 55 | 马雨 | 男 | 18040323 | 180403 | 物流管理 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 56 | 赵宇博 | 男 | 19040139 | 215601 | 物流管理 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 57 | 宋万双 | 男 | 20080703 | 200807 | 食品加工技术 | 2020.10.10 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 58 | 孙成超 | 男 | 20080741 | 225808 | 食品加工技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 59 | 薛晓东 | 男 | 20080739 | 225808 | 食品加工技术 | 2020.10.10 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 60 | 林翰 | 男 | 19080615 | 190807 | 食品质量与安全 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 61 | 罗舒原 | 男 | 18060607 | 215807 | 食品质量与安全 | 2018.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 62 | 朱威旭 | 男 | 19080526 | 190805 | 药品服务与管理 | 2019.09.01 | 2022.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 63 | 高凯元 | 男 | 21570532 | 215705 | 计算机网络技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 64 | 杨峻豪 | 男 | 19061017 | 215704 | 计算机网络技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 65 | 李俊成 | 男 | 19010114 | 275701 | 计算机应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 66 | 李伟功 | 男 | 19010213 | 275701 | 计算机应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 67 | 刘仕鹏 | 男 | 18010133 | 180101 | 计算机应用技术 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 68 | 欧东俊 | 男 | 16011331 | 275701 | 计算机应用技术 | 2016.09.01 | 2024.06.30 | 2016.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 69 | 孙智也 | 男 | 19010210 | 275701 | 计算机应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2019.09.01 | 2021.09.01 | 
 | 
  
   | 70 | 王佳龙 | 男 | 18011014 | 180110 | 软件技术 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.12.01 | 
 | 
  
   | 71 | 张宏吉 | 男 | 19010610 | 190106 | 软件技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2022.03.01 | 2024.03.01 | 
 | 
  
   | 72 | 张智越 | 男 | 19010524 | 215708 | 软件技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.03.01 | 2023.03.01 | 
 | 
  
   | 73 | 王旭 | 男 | 19011417 | 215717 | 物联网应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 74 | 程瀚 | 男 | 19011227 | 215715 | 信息安全技术应用 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 75 | 赵梓冰 | 男 | 19010816 | 216002 | 动漫制作技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2020.09.01 | 2022.09.01 | 
 | 
  
   | 76 | 杨济源 | 男 | 16012414 | 216003 | 广告设计与制作 | 2016.09.01 | 2024.06.30 | 2018.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 77 | 刘海涛 | 男 | 18011217 | 180112 | 环境艺术设计 | 2018.09.01 | 2021.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
  
   | 78 | 杨斌 | 男 | 19011619 | 216004 | 虚拟现实应用技术 | 2019.09.01 | 2024.06.30 | 2021.09.01 | 2023.09.01 | 
 | 
 
现按要求进行公示,公示期为2024年4月1日至6日。如对名单有异议,可以通过电话方式实名向学校学生处反映。
学生处电话:84602639 15699552688
长春职业技术学院学生处
 2024年4月1日